LED-Widerstandstabellen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Hacker Motor Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Landescheinwerfer, Positionslichter und SEOUL Power LEDs)
(Technische Daten)
Zeile 8: Zeile 8:
 
|-
 
|-
 
!style="background-color: #ffffff; width:10em" |
 
!style="background-color: #ffffff; width:10em" |
!style="background-color: #ffffff; width:4em" | Weiß
+
!style="background-color: #ffffff; width:5em" | Weiß
!style="background-color: #ffff99; width:4em" | Warmweiß  
+
!style="background-color: #ffff99; width:5em" | Warmweiß  
!style="background-color: #cc0000; width:4em" | Rot
+
!style="background-color: #cc0000; width:5em" | Rot
!style="background-color: #009900; width:4em" | Grün
+
!style="background-color: #009900; width:5em" | Grün
!style="background-color: #0066cc; width:4em" | Blau
+
!style="background-color: #0066cc; width:5em" | Blau
 
|-
 
|-
 
|Helligkeit
 
|Helligkeit

Version vom 3. Februar 2015, 15:42 Uhr

Landescheinwerfer, Positionslichter und SEOUL Power LEDs

In sämtlichen Landescheinwerfern und Positionslichtern* kommen SEOUL 3-Watt Power-LEDs zum Einsatz. SEOUL-LEDs sind in ihrer Effizienz unübertroffen und finden sogar in Stromsparlampen ihren Einsatz. Für die Lichttechnikbranche schreibt diese LED damit Geschichte als Alternative zu herkömmlichen Leuchtstoffröhren und Glühlampen. Dank spezieller, auf eigenen Patenten basierender Phosphor- und Gehäusetechnologien zeichnet sich die LED durch maximalen Lichtstrom, sehr gute thermische Widerstandsbeiwerte und eine hohe Wärmeleitfähigkeit aus. SEOUL LEDs gehören zu den effizientesten und hellsten Leuchtdioden der Welt.

Technische Daten

Tabelle 1a: Technische Daten Landescheinwerfer, Positionslichter und SEOUL Power LEDs
Weiß Warmweiß Rot Grün Blau
Helligkeit 100lm 65lm 48lm 80lm 22lm
Abstrahlwinkel 127° 124° 130° 130° 130°
max. Strom 350mA 350mA 350mA 350mA 350mA
Spannung 3,25V 3,25V 2,30V 3,25V 3,25V

Widerstandstabelle

Tabelle 1b: Widerstände Landescheinwerfer, Positionslichter und SEOUL Power LEDs
Mode Akkutyp Weiß Warmweiß Rot Grün Blau
Dauerbetrieb 1S LiPo / LiIon 0R82 0R82 2R2 0R82 0R82
4,8V NiMH 2R7 2R7 3R9 2R7 2R7
2S LiPo / LiIon 6R8 6R8 8R2 6R8 6R8
2S LiFePO4 4R7 4R7 6R8 4R7 4R7
Blitzbetrieb 1S LiPo / LiIon 0R47 0R47 1R8 0R47 0R47
4,8V NiMH 1R8 1R8 3R9 1R8 1R
2S LiPo / LiIon 4R7 4R7 6R8 4R7 4R7
2S LiFePO4 3R3 3R3 5R6 3R3 3R3

Widerstandstabelle für 5mm-LEDs

Tabelle 2: Widerstände 5mm LEDs
Akkutyp Weiß Warmweiß Rot Grün Blau Gelb
1S LiPo / LiIon 56R2 56R2 110R 56R2 56R2 39R
4,8V NiMH 121R 121R 182R 121R 121R 110R
2S LiPo / LiIon 274R 274R 309R 274R 274R 249R
2S LiFePO4 200R 200R 249R 200R 200R 182R

Widerstandstabelle für 5mm Regenbogen-LEDs

Tabelle 3: Widerstände 5mm LEDs
Akkutyp f a r b i g
1S LiPo / LiIon 2R21
4,8V NiMH 33R2
2S LiPo / LiIon 110R
2S LiFePO4 68R1

Widerstandstabelle für 5mm Blitz-LEDs

Tabelle 4: Widerstände 5mm Blitz-LEDs
Akkutyp Weiß Rot Grün Blau
1S LiPo / LiIon 2R21 82R 27R 27R
4,8V NiMH 47R 162R 100R 100R
2S LiPo / LiIon 150R 274R 221R 221R
2S LiFePO4 100R 249R 162R 162R

Widerstandstabelle für 8,2mm-LEDs

Tabelle 5: Widerstände 8,2mm-LEDs
Akkutyp Weiß Rot Grün Blau
1S LiPo / LiIon 1R62 4R02 1R62 1R62
4,8V NiMH 5R6 8R2 5R6 5R6
2S LiPo / LiIon 15R 18R 15R 15R
2S LiFePO4 12R 15R 12R 12R

Widerstandstabelle für Superflux-LEDs

Tabelle 6: Widerstände Superflux-LEDs
Akkutyp Weiß Warmweiß Rot Grün Blau
1S LiPo / LiIon 22R1 22R1 39R2 27R4 27R4
4,8V NiMH 56R2 56R2 68R1 82R5 82R5
2S LiPo / LiIon 110R 110R 121R 182R 182R
2S LiFePO4 82R5 82R5 100R 150R 150R

Allgemeine Sicherheitshinweise

ACHTUNG: Die LEDs sind extrem hell, aus naher Distanz nicht direkt in das Licht blicken! Es können Schäden an der Netzhaut entstehen.